Холодильный компрессор герметичный поршневой Bristol H7BG 094 DBEE
- Производитель: Bristol
- Модель: H7BG 094 DBEE
- Наличие: Есть в наличии
-
116 111 руб.
| Bristol | Copeland | Maneurop | L’UNITE HERMETIQUE |
| H7BG 094 DBEE | MTZ 100 ( 29,8 ) |
| Таблица данных по холодопроизводительности, R-407С | ||||||||||||
| Температура конденсации | Q°/P | Температура кипения, °С | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °С | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |
| 40 | Q0 (Вт) | 7549 | 10749 | 14719 | 19841 | 26500 | 35078 | |||||
| Р (Вт) | 3503 | 4190 | 4761 | 5229 | 5604 | 5898 | ||||||
| 45 | Q0 (Вт) | 6091 | 9237 | 12892 | 17439 | 23262 | 30743 | |||||
| Р (Вт) | 3289 | 4161 | 4896 | 5508 | 6008 | 6408 | ||||||
| 50 | Q0 (Вт) | |||||||||||
| Р (Вт) | ||||||||||||
| 55 | Q0 (Вт) | |||||||||||
| Р (Вт) | ||||||||||||
| Технические характеристики | |
| Тип компрессора | компрессор холодильный, поршневой, герметичный |
| Холодопроизводительность при Т0=7,2 °С,Тк=54,4 °С , Вт. (объемная производительность, м3/ч.) | 19 5584 Вт (29,63 м³/ч.) |
| Заправленное масло и его норма запраки | полиолэфирное; 2,8 л. |
| Предназначен для работы на следующих фреонах | R-407С, R-404а или R-507 |
| Электрические характеристики | 380/415-3-50 |
| Вес | 62,7 кг |

