Холодильный компрессор герметичный поршневой Bristol L63B 752 DBVB
- Производитель: Bristol
- Модель: L63B 752 DBVB
- Наличие: Есть в наличии
-
38 305 руб.
| Bristol | Copeland | Maneurop | L’UNITE HERMETIQUE |
| L63B 752 DBVB | NTZ048 (8,4) |
| Таблица данных по холодопроизводительности, R-404А | ||||||||||||
| Температура конденсации | Q°/P | Температура кипения, °С | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °С | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |
| 40 | Q0 (Вт) | 353 | 659 | 1048 | 1536 | 2140 | 2875 | 3758 | ||||
| Р (Вт) | 697 | 852 | 1033 | 1225 | 1414 | 1584 | 1720 | |||||
| 45 | Q0 (Вт) | 241 | 511 | 859 | 1300 | 1851 | 2527 | 3343 | ||||
| Р (Вт) | 651 | 807 | 995 | 1198 | 1402 | 1592 | 1753 | |||||
| 50 | Q0 (Вт) | 374 | 679 | 1072 | 1568 | 2183 | 2933 | |||||
| Р (Вт) | 763 | 955 | 1166 | 1383 | 1589 | 1771 | ||||||
| 55 | Q0 (Вт) | 509 | 852 | 1292 | 1845 | 2527 | ||||||
| Р (Вт) | 918 | 1135 | 1361 | 1582 | 1782 | |||||||
| Технические характеристики | |
| Тип компрессора | компрессор холодильный, поршневой, герметичный |
| Холодопроизводительность при Т0=7,2 °С,Тк=54,4 °С , Вт. (объемная производительность, м3/ч.) | 1 172 Вт (11,4 м³/ч.) |
| Заправленное масло и его норма запраки | полиолэфирное; 1 л. |
| Предназначен для работы на следующих фреонах | R-404а или R-507 |
| Электрические характеристики | 380/415-3-50 |
| Вес | 26,6 кг |

