Холодильный компрессор герметичный поршневой «Bristol» H7NG 294 DPEF
- Производитель: Bristol
- Модель: H7NG 294 DPEF
- Наличие: Есть в наличии
-
335 742 руб.
| Bristol | Copeland | Maneurop | L’UNITE HERMETIQUE |
| H7NG 294 DPEF | MTZ200 (2xMTZ100) |
| Таблица данных по холодопроизводительности, R-407С | ||||||||||||
| Температура конденсации | Q°/P | Температура кипения, °С | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °С | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |
| 40 | Q0 (Вт) | 29078 | 37780 | 48394 | 61854 | 79094 | 101049 | |||||
| Р (Вт) | 12853 | 14689 | 16419 | 18107 | 19818 | 21617 | ||||||
| 45 | Q0 (Вт) | 25875 | 34328 | 44042 | 55952 | 70993 | 90098 | |||||
| Р (Вт) | 12818 | 14965 | 16943 | 18818 | 20655 | 22518 | ||||||
| 50 | Q0 (Вт) | 22019 | 30707 | 40007 | 50853 | 64180 | 80921 | |||||
| Р (Вт) | 12480 | 15008 | 17306 | 19438 | 21471 | 23469 | ||||||
| 55 | Q0 (Вт) | 17064 | 26473 | 35843 | 46110 | 58208 | 73070 | |||||
| Р (Вт) | 11759 | 14739 | 17428 | 19889 | 22189 | 24393 | ||||||
| Технические характеристики | |
| Тип компрессора | компрессор холодильный, поршневой, герметичный |
| Холодопроизводительность при Т0=7,2 °С,Тк=54,4 °С , Вт. (объемная производительность, м3/ч.) | 62 199 Вт (89,93 м³/ч.) |
| Заправленное масло и его норма запраки | полиолэфирное; 6,6 л. |
| Предназначен для работы на следующих фреонах | R-407С, R-404а или R-507 |
| Электрические характеристики | 380/415-3-50 |
| Вес | 121,8 кг |

